Betty Knows Finance: What $100,000 Invested Once Could Become
| Age Invested | Value at Age 65 (6%) | Value at Age 65 (8%) | Value at Age 65 (10%) |
|---|---|---|---|
| 20 | $1,630,000 | $4,660,000 | $13,780,000 |
| 25 | $1,220,000 | $3,170,000 | $8,350,000 |
| 30 | $912,000 | $2,170,000 | $5,050,000 |
| 35 | $681,000 | $1,480,000 | $3,050,000 |
| 40 | $508,000 | $1,010,000 | $1,840,000 |
| 45 | $379,000 | $685,000 | $1,110,000 |
Betty Knows Finance: The Cost of Everyday Habits Over 30 Years
| Daily Habit | Daily Cost | 30-Year Cost | 30-Year Cost Invested at 8% |
|---|---|---|---|
| Coffee Shop Drink | $5 | $54,750 | $227,000 |
| Fast Food Lunch Upgrade | $8 | $87,600 | $364,000 |
| Convenience Store Stop | $10 | $109,500 | $455,000 |
| Energy Drink | $4 | $43,800 | $182,000 |
| Premium Streaming Service | $0.60 | $6,570 | $27,000 |
| Lottery Ticket | $3 | $32,850 | $136,000 |
Betty Knows Finance: Insurance Claims People Actually File
| Claim Type | Share of Claims |
|---|---|
| Wind & Hail Damage | 40% |
| Water Damage & Freezing | 24% |
| Theft & Property Damage | 10% |
| Fire & Lightning | 8% |
| Liability Claims | 2% |
| Medical Payments | 1% |
| Other Causes | 15% |
| Event People Fear Most | Relative Frequency |
|---|---|
| House Fire | Low |
| Tornado Destroying Home | Very Low |
| Water Leak Damage | High |
| Roof Damage | High |
| Liability Lawsuit | Moderate |
| Wind & Hail Damage | Very High |
Betty Knows Finance: How Long $100,000 Lasts in Retirement
| Annual Spending | Years Until $100,000 Is Gone |
|---|---|
| $20,000 | 5.0 |
| $30,000 | 3.3 |
| $40,000 | 2.5 |
| $50,000 | 2.0 |
| $60,000 | 1.7 |
| $80,000 | 1.3 |
| $100,000 | 1.0 |
Betty Knows Finance: Millionaire Next Door Statistics
| Characteristic | Percentage of Millionaires |
|---|---|
| Self-Made (Not Inherited) | 79% |
| Own Their Home | 90% |
| Married | 88% |
| Small Business Owners | 33% |
| Drive Used Vehicles | 61% |
| Invest Consistently for 20+ Years | 93% |
| Avoid Carrying Credit Card Debt | 76% |
| Live Below Their Means | 94% |
| Budget Regularly | 84% |
| Have a Written Financial Plan | 72% |
Government Assistance
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
