| Insurance Company | Monthly Price | Coverage Type | Notes |
|---|---|---|---|
| Progressive | $85 | Full Coverage | Good rates |
| State Farm | $95 | Liability | Local agent |
| GEICO | $75 | Minimum Coverage | Online access |
| Category | Monthly Cost | Comment |
|---|---|---|
| Car Insurance | $85 | Good deal |
| Groceries | $300 | Shop sales |
| Utilities | $150 | Conservation |
| Discount / Program | Est. Savings | Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|
| Safe Driver | $100 | Clean record | Annual |
| Multi-Policy | ≈$200 | Bundle | Home & Auto |
| Good Student | $50 | Under 25 | 3.0 GPA |
| Company | Down Payment | Monthly Installments | Flexibility Notes |
|---|---|---|---|
| Farmers | $50 | $100 | Bi-annually |
| Nationwide | $75 | $90 | Auto-pay |
| Liberty Mutual | $60 | $110 | Flexible dates |
| Company | Avg. Claim Approval (days) | Customer Satisfaction % | Note |
|---|---|---|---|
| Travelers | 10 | 92% | Quick |
| USAA | 15 | 94% | Excellent |
| Allstate | 20 | 88% | Good service |

