| Insurance Company | Monthly Price | Coverage Type | Notes |
|---|---|---|---|
| Progressive | $78 | Full Coverage | |
| Nationwide | ≈$95 | Liability | |
| GEICO | $82 | Collision | |
| State Farm | $70 | Comprehensive | |
| USAA | $75 | Uninsured Motorist |
| Category | Monthly Cost | Comment |
|---|---|---|
| Car Insurance | $150 | |
| Utilities | $200 | |
| Groceries | $300 | |
| Entertainment | $100 | |
| Savings | $250 |
| Discount / Program | Est. Savings | Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|
| Good Driver Discount | $50 | No Accidents | |
| Multi-Policy Discount | $75 | Bundle Home & Auto | |
| Student Discount | $25 | Good Grades | |
| Safe Driver Program | $40 | No Tickets | |
| Senior Discount | $30 | Over 65 |
| Company | Down Payment | Monthly Installments | Flexibility Notes |
|---|---|---|---|
| Farmers | $100 | 6 | |
| Allstate | $120 | 12 | |
| Liberty Mutual | $90 | 9 | |
| Travelers | $80 | 8 | |
| Hartford | $110 | 10 |
| Company | Avg. Claim Approval (days) | Customer Satisfaction % | Note |
|---|---|---|---|
| GEICO | 14 | 92% | |
| Progressive | 18 | 89% | |
| State Farm | 20 | 85% | |
| Nationwide | 16 | 88% | |
| USAA | 12 | 94% |

