| Insurance Company | Monthly Price | Coverage Type | Notes |
|---|---|---|---|
| Progressive | $85 | Full Coverage | |
| Nationwide | $75 | Liability | |
| GEICO | $95 | Collision | |
| Allstate | $80 | Comprehensive | |
| USAA | $70 | Minimum Coverage |
| Category | Monthly Cost | Comment |
|---|---|---|
| Housing | $1200 | Mortgage |
| Utilities | $200 | Electric, Water |
| Car Insurance | $80 | Full Coverage |
| Groceries | $300 | Family of 4 |
| Entertainment | $100 | Streaming Services |
| Discount / Program | Est. Savings | Eligibility | Notes |
|---|---|---|---|
| Good Driver | $100 | Clean Record | |
| Multi-Policy | $150 | Bundle Home & Auto | |
| Student Discount | $50 | Good Grades | |
| Safe Driver | $75 | No Accidents | |
| Senior Citizen | $80 | Age 65+ |
| Company | Down Payment | Monthly Installments | Flexibility Notes |
|---|---|---|---|
| State Farm | $100 | $75 | |
| GEICO | $120 | $80 | |
| Progressive | $90 | $70 | |
| Allstate | $110 | $85 | |
| Farmers | $95 | $75 |
| Company | Avg. Claim Approval (days) | Customer Satisfaction % | Note |
|---|---|---|---|
| Travelers | 12 | 92% | |
| USAA | 8 | 95% | |
| Liberty Mutual | 15 | 88% | |
| Hartford | 10 | 91% | |
| Nationwide | 13 | 90% |

